財産目録
2012年3月31日現在
単位:円
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| (流動資産) | ||||
| 現金 | 現金手元有高 | 運転資金として | 22,208 | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 運転資金として | 15,934,090 | |
| 三井住友銀行神田支店 | 運転資金として | 11,385,383 | ||
| みずほ銀行神田支店 | 運転資金として | 956,946 | ||
| ゆうちょ銀行振替口座 | 運転資金として | 2,243,945 | ||
| ゆうちょ銀行通常貯金 | 運転資金として | 71,177 | ||
| 未収金 | 投稿料、広告料 | 当年度に発生した収益で未収のもの | 1,796,620 | |
| 前払金 | 研究会等会場費 | 平成24年度研究会等会場費で前払いのもの | 71,990 | |
| 立替金 | NEDO合同報告会立替金 | 215,510 | ||
| 流動資産合計 | 32,697,869 | |||
| (固定資産) | ||||
| 基本財産 | 定期預金 | みずほ銀行神田支店 | 10,000,000 | |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | |||
| 特定資産 | 学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) | 普通預金(みずほ銀行神田支店) | 公益目的事業に必要な活動に使用 | 2,000,000 |
| 国際会議準備特定預金 | 普通預金(三井住友銀行神田支店他) | 公益目的事業に必要な活動に使用 | 13,000,000 | |
| 事務所充実特定預金 | 定期預金(みずほ銀行神田支店) | 公益目的事業に必要なその他の活動に使用 | 1,000,000 | |
| 出版広報特定預金 | 定額貯金他 | 公益目的事業に必要な活動に使用 | 6,400,000 | |
| 萌芽的研究推進特定預金 | 普通預金(三井住友銀行神田支店他) | 公益目的事業に必要な活動に使用 | 15,100,000 | |
| 退職給付引当預金 | 普通預金(みずほ銀行神田支店) | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 250,000 | |
| 特定資産合計 | 37,750,000 | |||
| その他固定資産 | ソフトウエア | 会計ソフト | 公益目的事業に必要なその他の活動に使用 | 112,000 |
| 什器備品 | プロジェクタ | 公益目的事業及び公益目的事業に必要なその他の活動に使用 | 3,782 | |
| 電話加入権 | 134,625 | |||
| 敷金 | MS&ADビジネスサポート | 3,946,920 | ||
| その他固定資産合計 | 4,197,327 | |||
| 固定資産合計 | 51,947,327 | |||
| 資産合計 | 84,645,196 | |||
| (流動負債) | ||||
| 前受金 | 平成24年度入会金・研究会資料予約購読料 | 平成24年度入会金・研究会資料予約購読料 | 738,500 | |
| 前受会費 | 平成24年度会費 | 平成24年度会費 | 9,792,000 | |
| 預り金 | 源泉所得税、社会保険料 | 源泉所得税、社会保険料 | 283,225 | |
| 未払金 | 年会費過納付分未返却、「磁石の大研究」執筆料 | 年会費過納付分未返却、「磁石の大研究」執筆料 | 44,000 | |
| 未払消費税 | 181,000 | |||
| 流動負債合計 | 11,038,725 | |||
| (固定負債) | ||||
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 250,000 | |
| 固定負債合計 | 250,000 | |||
| 負債合計 | 11,288,725 | |||
| 正味財産 | 73,356,471 | |||

