財産目録
2011年 3月31日現在
| 単位:円 | 
| 科目 | 金額 | |||||||||
| Ⅰ 資産の部 | ||||||||||
| 1.流動資産 | ||||||||||
| 現金預金 | ||||||||||
| 現金手許有高 | 40,183 | |||||||||
| 普通預金 | 21,007,350 | |||||||||
| 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 2,191,121 | |||||||||
| 三井住友銀行神田支店 | 4,669,825 | |||||||||
| みずほ銀行神田支店 | 11,562,382 | |||||||||
| ゆうちょ銀行振替口座 | 2,248,845 | |||||||||
| ゆうちょ銀行通常貯金 | 65,177 | |||||||||
| 三井住友銀行神田支店義援金義援金口座 | 270,000 | |||||||||
| 未収金(投稿料、広告料) | 2,732,940 | |||||||||
| 前払金(会場費、雇用保険) | 528,349 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,308,822 | |||||||||
| 2.固定資産 | ||||||||||
| (1) 基本財産 | ||||||||||
| 定期預金 | ||||||||||
| 定期預金(みずほ銀行神田支店) | 10,000,000 | |||||||||
| 基本財産合計 | 10,000,000 | |||||||||
| (2) 特定資産 | ||||||||||
| 学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) | 3,315,110 | |||||||||
| 国際会議準備特定預金 | 4,933,791 | |||||||||
| 事務所充実特定預金 | 1,434,291 | |||||||||
| 特別出版特定預金 | 20,324,801 | |||||||||
| 学会活性化特定預金 | 14,793,321 | |||||||||
| INTERMAG2005 アジア応用磁気振興特定預金 | 6,325,985 | |||||||||
| 特定資産合計 | 51,127,299 | |||||||||
| (3) その他固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 154,000 | |||||||||
| 什器備品 | 7,560 | |||||||||
| 電話加入権 | 134,625 | |||||||||
| 敷金 | 3,946,920 | |||||||||
| その他固定資産合計 | 4,243,105 | |||||||||
| 固定資産合計 | 65,370,404 | |||||||||
| 資産合計 | 89,679,226 | |||||||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||||||
| 1.流動負債 | ||||||||||
| 前受会費 | ||||||||||
| 22年度会費 | 9,741,000 | |||||||||
| 前受入会金 | ||||||||||
| 22年度入会金 | 10,500 | |||||||||
| 前受事業収入 | ||||||||||
| 22年度研究会資料代 | 846,000 | |||||||||
| 預り金 | 478,100 | |||||||||
| 源泉所得税(給) | 156,900 | |||||||||
| 住民税 | 51,200 | |||||||||
| 義援金 | 270,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 247,300 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,322,900 | |||||||||
| 2.固定負債 | ||||||||||
| 固定負債合計 | 0 | |||||||||
| 負債合計 | 11,322,900 | |||||||||
| 正味財産 | 78,356,326 | |||||||||

