財産目録
2010年 3月31日現在
| 単位:円 |
| 科目 | 金額 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金手許有高 | 37,562 | ||
| 普通預金 | 14,691,357 | ||
| 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 4,255,038 | ||
| 三井住友銀行神田支店 | 4,032,921 | ||
| みずほ銀行神田支店 | 4,386,237 | ||
| ゆうちょ銀行振替口座 | 1,958,319 | ||
| ゆうちょ銀行通常貯金 | 58,842 | ||
| 未収金(投稿料、広告料) | 2,975,553 | ||
| 前払金(会場費、雇用保険) | 207,455 | ||
| 流動資産合計 | 17,911,927 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 定期預金 | |||
| 定期預金(みずほ銀行神田支店) | 10,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 10,000,000 | ||
| (2) 特定資産 | |||
| 学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) | 3,595,110 | ||
| 国際会議準備特定預金 | 4,933,791 | ||
| 事務所充実特定預金 | 1,451,891 | ||
| 特別出版特定預金 | 21,201,730 | ||
| 学会活性化特定預金 | 16,257,548 | ||
| INTERMAG2005 アジア応用磁気振興特定預金 | 6,636,366 | ||
| 特定資産合計 | 54,076,436 | ||
| (3) その他固定資産 | |||
| ソフトウエア | 196,000 | ||
| 什器備品 | 11,338 | ||
| 電話加入権 | 134,625 | ||
| 敷金 | 3,946,920 | ||
| その他固定資産合計 | 4,288,883 | ||
| 固定資産合計 | 68,365,319 | ||
| 資産合計 | 86,277,246 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 前受会費 | |||
| 22年度会費 | 11,844,000 | ||
| 前受入会金 | |||
| 22年度入会金 | 6,000 | ||
| 前受事業収入 | |||
| 22年度研究会資料代 | 828,000 | ||
| 預り金 | 271,030 | ||
| 源泉所得税(給) | 127,030 | ||
| 住民税 | 144,000 | ||
| 未払消費税等 | 157,700 | ||
| 流動負債合計 | 13,106,730 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 13,106,730 | ||
| 正味財産 | 73,170,516 | ||

