財産目録
2011年 5月 1日現在
| 単位:円 |
| 科目 | 金額 | |||||||||
| Ⅰ 資産の部 | ||||||||||
| 1.流動資産 | ||||||||||
| 現金預金 | ||||||||||
| 現金手許有高 | 14,826 | |||||||||
| 普通預金 | 42,025,568 | |||||||||
| 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 13,711,398 | |||||||||
| 三井住友銀行神田支店 | 18,174,297 | |||||||||
| みずほ銀行神田支店 | 7,521,706 | |||||||||
| ゆうちょ銀行振替口座 | 1,946,990 | |||||||||
| ゆうちょ銀行通常貯金 | 65,177 | |||||||||
| 三井住友銀行神田支店義援金義援金口座 | 606,000 | |||||||||
| 未収金(投稿料、広告料) | 1,520,830 | |||||||||
| 前払金(会場費、雇用保険、第35回学術講演会) | 623,165 | |||||||||
| 未収消費税等 | 6,600 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,190,989 | |||||||||
| 2.固定資産 | ||||||||||
| (1) 基本財産 | ||||||||||
| 定期預金 | ||||||||||
| 定期預金(みずほ銀行神田支店) | 10,000,000 | |||||||||
| 基本財産合計 | 10,000,000 | |||||||||
| (2) 特定資産 | ||||||||||
| 学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) | 2,000,000 | |||||||||
| 国際会議準備特定預金 | 13,000,000 | |||||||||
| 事務所充実特定預金 | 1,000,000 | |||||||||
| 出版広報特定預金 | 6,400,000 | |||||||||
| 萌芽的研究推進特定預金 | 15,100,000 | |||||||||
| 特定資産合計 | 37,500,000 | |||||||||
| (3) その他固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 150,500 | |||||||||
| 什器備品 | 7,245 | |||||||||
| 電話加入権 | 134,625 | |||||||||
| 敷金 | 3,946,920 | |||||||||
| その他固定資産合計 | 4,239,290 | |||||||||
| 固定資産合計 | 51,739,290 | |||||||||
| 資産合計 | 95,930,279 | |||||||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||||||
| 1.流動負債 | ||||||||||
| 前受会費 | ||||||||||
| 23年会費 | 16,058,166 | |||||||||
| 前受入会金 | ||||||||||
| 23年4月度以降入会金 | 14,666 | |||||||||
| 前受事業収入 | ||||||||||
| 23年4月度以降研究会資料代 | 1,479,500 | |||||||||
| 預り金 | 936,111 | |||||||||
| 源泉所得税(給) | 218,430 | |||||||||
| 住民税 | 64,000 | |||||||||
| 社会保険料 | 50,613 | |||||||||
| 雇用保険料 | △2,932 | |||||||||
| 義援金 | 606,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 247,300 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,735,743 | |||||||||
| 2.固定負債 | ||||||||||
| 固定負債合計 | 0 | |||||||||
| 負債合計 | 18,735,743 | |||||||||
| 正味財産 | 77,194,536 | |||||||||

