貸借対照表
2008年3月31日現在
| 単位:円 |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 20,204,678 | 33,831,953 | △ 13,627,275 |
| 現 金 | 78,994 | 46,841 | 32,153 |
| 普通預金 | 14,846,684 | 17,708,112 | △ 2,861,428 |
| 定期預金 | 5,279,000 | 16,077,000 | △ 10,798,000 |
| 未収金 | 2,708,760 | 2,368,750 | 340,010 |
| 前払金 | 81,900 | 160,125 | △ 78,225 |
| 流動資産合計 | 22,995,338 | 36,360,828 | △ 13,365,490 |
| 2.固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付キュウフ引当預金 | 17,056,000 | 16,199,000 | 857,000 |
| 特定預金 | 59,380,338 | 48,643,434 | 10,736,904 |
| 特定資産合計 | 76,436,338 | 64,842,434 | 11,593,904 |
| (3) その他固定資産 | |||
| ソフトウエア | 202,800 | 270,400 | △ 67,600 |
| 什器備品 | 30,646 | 97,825 | △ 67,179 |
| 電話加入権 | 134,625 | 134,625 | 0 |
| 敷 金 | 4,001,400 | 4,001,400 | 0 |
| 積立保険金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,369,471 | 9,504,250 | △ 134,779 |
| 固定資産合計 | 95,805,809 | 84,346,684 | 11,459,125 |
| 資産合計 | 118,801,147 | 120,707,512 | △ 1,906,365 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | 0 | ||
| 未払金 | 0 | 89,732 | △ 89,732 |
| 前受金 | 1,186,500 | 1,154,500 | 32,000 |
| 前受会費 | 13,562,000 | 13,167,000 | 395,000 |
| 預り金 | 437,908 | 478,772 | △ 40,864 |
| 未払消費税 | 353,700 | 259,700 | 94,000 |
| 流動負債合計 | 15,540,108 | 15,149,704 | 390,404 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付ヅケ引当金 | 17,056,000 | 16,199,000 | 857,000 |
| 固定負債合計 | 17,056,000 | 16,199,000 | 857,000 |
| 負債合計 | 32,596,108 | 31,348,704 | 1,247,404 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ( うち基本キホン財産への充当額 ) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 76,205,039 | 79,358,808 | △ 3,153,769 |
| ( うち特定資産への充当額 ) | (59,380,338) | (48,643,434) | (△10,736,904) |
| 正味財産合計 | 86,205,039 | 89,358,808 | △ 3,153,769 |
| 負債及び正味財産合計 | 118,801,147 | 120,707,512 | △ 1,906,365 |

