貸借対照表
2007年3月31日現在
| 単位:円 |
| 科 目 | 当年度 |
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現金預金 | 33,831,953 |
| 現 金 | 46,841 |
| 普通預金 | 17,708,112 |
| 定期預金 | 16,077,000 |
| 未収金 | 2,368,750 |
| 前払金 | 160,125 |
| 流動資産合計 | 36,360,828 |
| 2.固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 定期預金 | 10,000,000 |
| 利付金融債 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 |
| (2) 特定資産 | |
| 退職給付引当預金 | 16,199,000 |
| 学術奨励特定預金 | 3,275,110 |
| 学術会合特定預金 | 2,929,652 |
| 国際会議準備特定預金 | 4,933,791 |
| 事務所充実特定預金 | 2,072,216 |
| 特別出版特定預金 | 13,205,824 |
| 学会活性化特定預金 | 12,540,571 |
| INTERMAG2005アジア応用磁気振興特定預金 | 9,686,270 |
| 特定資産合計 | 64,842,434 |
| (3) その他固定資産 | |
| 什器備品 | 97,825 |
| ソフトウエア | 270,400 |
| 電話加入権 | 134,625 |
| 敷 金 | 4,001,400 |
| 積立保険金 | 5,000,000 |
| その他固定資産合計 | 9,504,250 |
| 固定資産合計 | 84,346,684 |
| 資産合計 | 120,707,512 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| 前受金 | 14,321,500 |
| 預 り金 | 478,772 |
| 未払金 | 89,732 |
| 未払消費税 | 259,700 |
| 流動負債合計 | 15,149,704 |
| 2.固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 16,199,000 |
| 固定負債合計 | 16,199,000 |
| 負債合計 | 31,348,704 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 1.指定正味財産 | 10,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) |
| 2.一般正味財産 | 79,358,808 |
| (うち特定資産への充当額) | (48,643,434) |
| 正味財産合計 | 89,358,808 |
| 負債及び正味財産合計 | 120,707,512 |

