財産目録
2007年3月31日現在
1)資産の部
| 科 目 |
金 額
|
||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金手許有高 | 46,841 | ||
| 普通預金 | |||
| 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 2,121,167 | ||
| 三井住友銀行神田支店 | 9,092,650 | ||
| みずほ銀行神田支店 | 4,476,530 | ||
| 郵便振替貯金 | |||
| 郵便振替貯金 | 1,827,895 | ||
| 郵便貯金 | |||
| 通常貯金 | 189,870 | ||
| 定額貯金 | 16,077,000 | ||
| 未収金(投稿料、広告料) | 2,368,750 | ||
| 前払金(会場費) | 160,125 | ||
| 流動資産合計 | 36,360,828 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 定期預金 | |||
| 定期預金(みずほ銀行神田支店) | 10,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 10,000,000 | ||
| (2) 特定資産 | |||
| 特定預金 | |||
| 学術奨励特定預金(みずほ銀行神田支店) | 3,275,110 | ||
| 学術会合特定預金(みずほ銀行神田支店) | 2,929,652 | ||
| 国際会議準備特定預金 | 4,933,791 | ||
| (三井住友銀行神田支店) | |||
| 事務所充実特定預金 | 2,072,216 | ||
| (みずほ銀行神田支店) | |||
| 特別出版特定預金 | 13,205,824 | ||
| (三菱東京UFJ銀行神田支店) | |||
| 学会活性化特定預金 | 12,540,571 | ||
| (三井住友銀行神田支店) | |||
| INTERMAG2005 アジア応用磁気振興 | 9,686,270 | ||
| 特定預金(三井住友銀行神田支店) | |||
| 退職給付引当預金(みずほ銀行神田支店) | 16,199,000 | ||
| 特定資産合計 | 64,842,434 | ||
| (3) その他固定資産 | |||
| ソフトウエア | 270,400 | ||
| 什器備品 | 97,825 | ||
| 電話加入権 | 134,625 | ||
| 敷 金 | 4,001,400 | ||
| 積立保険金 | 5,000,000 | ||
| その他固定資産合計 | 9,504,250 | ||
| 固定資産合計 | 84,346,684 | ||
| 資産合計 | 120,707,512 | ||
2)負債の部
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 前 受 金 | |||
| 前受会費 | |||
| 19年度会費 | 13,167,000 | ||
| 前受入会金 | |||
| 19年度入会金 | 8,500 | ||
| 前受事業収入 | |||
| 19年度分研究会資料代 | 1,146,000 | ||
| 前受金合計 | 14,321,500 | ||
| 預 り 金 | |||
| 源泉所得税(給) | 123,877 | ||
| 住民税 | 98,400 | ||
| 社会保険料 | 216,555 | ||
| 源泉所得税(報) | 39,940 | ||
| 預り金合計 | 478,772 | ||
| 未払金 | 89,732 | ||
| 未払消費税 | 259,700 | ||
| 流動負債合計 | 15,149,704 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 16,199,000 | ||
| 固定負債合計 | 16,199,000 | ||
| 負債合計 | 31,348,704 | ||
| 正味財産 | 89,358,808 | ||

