平成18年度(2006年度)収支予算(案)
平成18年4月1日~平成19年3月31日
1)収入の部
| 単位:千円 |
| 勘 定 科 目 | 前年度 | 備 考 | |||
| 大 科 目 | 中 科 目 | 予算額 | 予算額 | 増 減 | |
| 基本財産運用収入 | 36 | 15 | 21 | ||
| 基本財産利息収入 | 36 | 15 | 21 | ||
| 会費収入 | 28,950 | 28,900 | 50 | ||
| 正会員費収入 | 19,700 | 20,200 | -500 | ||
| 学生会員費収入 | 1,500 | 1,200 | 300 | ||
| 賛助会員費収入 | 7,750 | 7,500 | 250 | ||
| 入会金収入 | 200 | 200 | 0 | ||
| 入会金収入 | 200 | 200 | 0 | ||
| 事業収入 | 31,230 | 32,140 | -910 | ||
| 学術講演会収入 | 7,205 | 6,535 | 670 | ||
| 研究会収入 | 3,860 | 3,860 | 0 | ||
| 講習会収入 | 2,445 | 2,445 | 0 | ||
| 和文投稿料収入 | 7,820 | 9,600 | -1,780 | ||
| 英文投稿料収入 | 700 | 700 | 0 | ||
| 和文版権料収入 | 9,200 | 9,000 | 200 | ||
| 雑収入 | 1,010 | 2,100 | -1,090 | ||
| 受取利息 | 10 | 100 | -90 | ||
| 雑収入 | 1,000 | 2,000 | 0 | ||
| 特定預金取崩収入 | 6,712 | 4,700 | 2,012 | ||
| 学術奨励預金取崩収入 | 180 | 190 | -10 | ||
| 学会活性化預金取崩収入 | 1,300 | 1,010 | 290 | ||
| 事務所充実特定預金取崩収入 | 100 | 0 | 100 | ||
| 特別出版引当金取崩収入 | 2,432 | 3,000 | -568 | ||
| 国際会議準備特定預金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
| 学術会合特定預金 | 200 | 500 | -300 | ||
| INTERMAG2005 アジア振興基金取崩収入 | 1,500 | 0 | 1,500 | ||
| 繰入収入 | 0 | 3,000 | -3,000 | ||
| 国際会議準備特定 | 0 | 3,000 | -3,000 | ||
| 当 期 収 入 合 | 68,138 | 71,055 | -2,917 | ||
| 前期繰越収支差額 | 21,160 | 21,145 | 15 | ||
| 収 入 合 計 (B) | 89,298 | 92,200 | -2,902 | ||
2)支出の部
| 単位:千円 |
| 勘 定 科 | 前年度 | 備 考 | |||
| 大 科 目 | 中 科 目 | 予算額 | 予算額 | 増 減 | |
| 事業費 | 49,332 | 46,670 | 2,662 | ||
| 和文発行費 | 18,450 | 19,500 | -1,050 | ||
| 英文発行費 | 1,362 | 1,600 | -238 | ||
| アーカイブ作成費 | 1,500 | 0 | 1,500 | ||
| 査読システム費 | 1,070 | 1,400 | -330 | ||
| 学術講演会開催費 | 7,205 | 6,535 | 670 | ||
| 学術会合費 | 200 | 500 | -300 | ||
| 研究会開催費 | 3,200 | 3,200 | 0 | ||
| 講習会開催費 | 1,705 | 1,705 | 0 | ||
| 専門研究会費 | 900 | 900 | 0 | ||
| 国際会議奨励費 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
| 表彰費 | 200 | 110 | 90 | ||
| 諸委員会費 | 3,110 | 3,300 | -190 | ||
| 学会活動活性化費 | 400 | 1,010 | -610 | ||
| 学術奨励表彰費 | 180 | 190 | -10 | ||
| 給料手当(事業関連) | 7,830 | 6,720 | 1110 | ||
| 福利厚生費(事業関 | 1,020 | 0 | 1020 | ||
| 管理費 | 17,806 | 20,120 | -2,314 | ||
| 給料手当(管理関連) | 5,670 | 7,280 | -1,610 | ||
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福利厚生費(管理関 | 740 | 1,600 | -860 | ||
| 什器備品費 | 100 | 100 | 0 | ||
| 消耗品費 | 400 | 400 | 0 | ||
| 印刷費 | 150 | 150 | 0 | ||
| 旅費交通費 | 900 | 900 | 0 | ||
| 通信費 | 500 | 500 | 0 | ||
| 事務所費 | 6,300 | 6,500 | -200 | ||
| リース料 | 210 | 210 | 0 | ||
| 払込手数料 | 400 | 400 | 0 | ||
| 諸謝金 | 530 | 530 | 0 | ||
| 総会費 | 356 | 350 | 6 | ||
| 理事会費 | 350 | 300 | 50 | ||
| 諸委員会費 | 100 | 200 | -100 | ||
| 評議員会費 | 200 | 200 | 0 | ||
| 選挙管理委員会費 | 300 | 0 | 300 | ||
| 雑費 | 300 | 300 | 0 | ||
| 租税公課 | 300 | 200 | 100 | ||
| 繰入金 | 800 | 3,760 | -2,960 | ||
| 退職給与引当預金繰入支出 | 800 | 760 | 40 | ||
| 国際会議準備特定預金繰入支出 | 0 | 3,000 | -3,000 | ||
| 予備費 | 200 | 200 | 0 | ||
| 予備費 | 200 | 200 | 0 | ||
| 当 期 支 出 合 | 68,138 | 70,750 | -2,612 | ||
| 当 期 収 支 差 | 0 | 305 | -305 | ||
| 次 期 繰 越 収 支 | 21,160 | 21,450 | -290 |

