平成25年(2013年)度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)
単位:円
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
| 1.経常増減の部 | 配賦比率:70:30 (使用比率) |
|||
| (1)経常収益 | ||||
| 基本財産運用益 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 19,040 | 19,040 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 17,836,280 | 14,905,220 | 5,327,720 | 6,387,950 |
| 入会金収入 | 119,350 | 70,000 | 35,650 | 30,000 |
| 正会員会費収入 | 12,557,930 | 10,589,817 | 3,751,070 | 4,538,493 |
| 学生会員会費収入 | 885,500 | 717,403 | 264,500 | 307,457 |
| 賛助会員会費収入 | 4,273,500 | 3,528,000 | 1,276,500 | 1,512,000 |
| 事業収益 | 26,988,000 | 25,794,800 | 0 | 0 |
| 学術講演会収入 | 10,170,000 | 6,130,000 | 0 | 0 |
| MORIS | 0 | 4,655,000 | 0 | |
| 研究会収入 | 2,820,000 | 2,520,000 | 0 | 0 |
| 講習会収入 | 2,223,000 | 3,342,000 | 0 | 0 |
| 和文投稿料収入 | 6,600,000 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| 英文投稿料収入 | 300,000 | 2,120,000 | 0 | 0 |
| 和文版権料収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| 広告料収入 | 4,575,000 | 5,527,800 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 402,710 | 352,100 | 120,290 | 150,900 |
| 受取利息収入 | 2,310 | 2,100 | 690 | 900 |
| 雑収入 | 400,400 | 350,000 | 119,600 | 150,000 |
| 経常収益計 | 45,250,230 | 41,075,360 | 5,448,010 | 6,538,850 |
| (2)経常費用 | ||||
| ①事業費 | 48,413,354 | 47,262,500 | 0 | 0 |
| 雑誌発行費 | 11,300,000 | 11,520,000 | 0 | 0 |
| 会報発行支出(まぐね) | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 | 0 |
| JMSJ和文発行 | 3,200,000 | 640,000 | 0 | 0 |
| JMSJ英文発行 | 600,000 | 3,380,000 | 0 | 0 |
| 電子ジャーナル | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 |
| ウエーブ管理 | 2,914,000 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| ホームページ管理費 | 2,914,000 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 研究発表 | 16,266,000 | 17,112,000 | 0 | 0 |
| 学術講演会開催 | 9,956,000 | 6,018,000 | 0 | 0 |
| MORIS開催費 | 0 | 4,655,000 | 0 | |
| 学術会合費 | 770,000 | 480,000 | 0 | 0 |
| 研究会開催 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 講習会開催 | 2,050,000 | 2,739,000 | 0 | 0 |
| 専門研究会開催 | 990,000 | 720,000 | 0 | 0 |
| 表彰・奨励 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0 |
| 活性化 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 |
| 会議 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 |
| 諸委員会費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 |
| 国際会議奨励費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給与手当 | 7,102,900 | 5,950,000 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 653,350 | 514,500 | 0 | 0 |
| 職員通勤交通費 | 339,304 | 315,000 | 0 | 0 |
| 退職給付引当費用 | 182,500 | 175,000 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却 | 38,500 | 63,000 | 0 | 0 |
| 事務所費 | 4,535,300 | 4,123,000 | 0 | 0 |
| 賃貸料 | 4,350,500 | 3,958,948 | 0 | 0 |
| リー ス料 | 184,800 | 164,052 | 0 | 0 |
| 雑費 | 154,000 | 140,000 | 0 | 0 |
| 支払保険料 | 60,000 | 0 | ||
| その他費用 | 1,347,500 | 910,000 | 0 | 0 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 7,026,446 | 7,003,500 |
| 給与手当 | 0 | 0 | 2,627,100 | 2,550,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 241,650 | 220,500 |
| 職員通勤交通費 | 0 | 0 | 125,496 | 135,000 |
| 通信・運搬費 | 0 | 0 | 80,500 | 90,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 46,000 | 60,000 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 34,500 | 15,000 |
| 事務所費 | 0 | 0 | 1,354,700 | 1,767,000 |
| 賃貸料 | 0 | 0 | 1,299,500 | 1,696,692 |
| リー ス料 | 0 | 0 | 55,200 | 70,308 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 525,000 | 525,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 92,000 | 45,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 69,000 | 75,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 46,000 | 60,000 |
| 払込手数料 | 0 | 0 | 80,500 | 105,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 1,310,000 | 939,000 |
| 総会費 | 0 | 0 | 360,000 | 289,000 |
| 理事会費 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 諸委員会費(管理費) | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 選挙管理委員費 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| ウエーブ管理 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 |
| 会員データ管理費 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 |
| 退職給付引当費用 | 0 | 0 | 67,500 | 75,000 |
| 什器備品減価償却 | 0 | 0 | 11,500 | 27,000 |
| 経常費用計 | 48,413,354 | 47,262,500 | 7,026,446 | 7,003,500 |
| 当期経常増減額 | △ 3,163,124 | △ 6,187,140 | △ 1,578,436 | △ 464,650 |
| 2.経常外増減の部 | ||||
| (1) 経常外収益 | ||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | ||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,163,124 | △ 6,187,140 | △ 1,578,436 | △ 464,650 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,304,171 | 45,141,047 | 12,990,155 | 11,411,719 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,141,047 | 38,953,907 | 11,411,719 | 10,947,069 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 56,141,047 | 49,953,907 | 11,411,719 | 10,947,069 |

