平成25(2013)年度収支予算書(正味財産増減計算書)
単位:円
| 科 目 | 平成24年度 | 平成25年度 | 増減(H25-H24) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
| 1.経常増減の部 | 配賦比率’70:30(使用割合) | |||
| (1)経常収益 | ||||
| 基本財産運用益 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 19,040 | 19,040 | 0 | |
| 受取会費 | 23,164,000 | 21,293,170 | △ 1,870,830 | |
| 入会金収入 | 155,000 | 100,000 | △ 55,000 | |
| 正会員会費収入 | 16,309,000 | 15,128,310 | △ 1,180,690 | 7%減 |
| 学生会員会費収入 | 1,150,000 | 1,024,860 | △ 125,140 | 7%減 |
| 賛助会員会費収入 | 5,550,000 | 5,040,000 | △ 510,000 | 10%減 |
| 事業収入 | 26,988,000 | 25,794,800 | △ 1,193,200 | |
| 学術講演会収入 | 10,170,000 | 6,130,000 | △ 4,040,000 | 例年通りの規模で開催 |
| MORIS | 0 | 4,655,000 | 4,655,000 | 平成25年度開催 |
| 研究会収入 | 2,820,000 | 2,520,000 | △ 300,000 | |
| 講習会収入 | 2,223,000 | 3,342,000 | 1,119,000 | 講習会学生参加費値上げ・岩崎コンファレンス開催 |
| 和文投稿料収入 | 6,600,000 | 1,200,000 | △ 5,400,000 | JMSJ38-1より全面英文化、和文投稿料減少 |
| 英文投稿料収入 | 300,000 | 2,120,000 | 1,820,000 | JMSJ38-1より全面英文化、英文投稿料増加 |
| 和文版権料収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 広告料収入 | 4,575,000 | 5,527,800 | 952,800 | |
| 雑収入 | 523,000 | 503,000 | △ 20,000 | |
| 受取利息収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 雑収入 | 520,000 | 500,000 | △ 20,000 | |
| 経常収益計 | 50,698,240 | 47,614,210 | △ 3,084,030 | |
| (2)経常費用 | ||||
| ①事業費 | 48,413,354 | 47,262,500 | △ 1,150,854 | |
| 雑誌発行費 | 11,300,000 | 11,520,000 | 220,000 | |
| 会報発行支出(まぐね) | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 | |
| JMSJ和文発行 | 3,200,000 | 640,000 | △ 2,560,000 | JMSJ38-1より全面英文化、和文発行費減少 |
| JMSJ英文発行 | 600,000 | 3,380,000 | 2,780,000 | JMSJ38-1より全面英文化、英文発行費増加 |
| 電子ジャーナル | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| ウエーブ管理費 | 2,914,000 | 2,800,000 | △ 114,000 | |
| ホームページ管理費 | 2,914,000 | 2,800,000 | △ 114,000 | 新規ホームページ作成平成25年度に持ち越し |
| 研究発表費 | 16,266,000 | 17,112,000 | 846,000 | |
| 学術講演会開催 | 9,956,000 | 6,018,000 | △ 3,938,000 | 例年通りの規模で開催 |
| MORIS開催費 | 0 | 4,655,000 | 4,655,000 | 平成25年度開催 |
| 学術会合費 | 770,000 | 480,000 | △ 290,000 | 会合費の削減 |
| 研究会開催 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 講習会開催 | 2,050,000 | 2,739,000 | 689,000 | 岩崎コンファレンス開催 |
| 専門研究会開催 | 990,000 | 720,000 | △ 270,000 | |
| 表彰・奨励費 | 580,000 | 580,000 | 0 | |
| 表彰費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 学術奨励表彰費 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 活性化費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 会議費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| 諸委員会費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| 国際会議奨励費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与手当 | 7,102,900 | 5,950,000 | △ 1,152,900 | |
| 福利厚生費 | 653,350 | 514,500 | △ 138,850 | |
| 職員通勤交通費 | 339,304 | 315,000 | △ 24,304 | |
| 退職給付引当費用 | 182,500 | 175,000 | △ 7,500 | |
| 什器備品減価償却 | 38,500 | 63,000 | 24,500 | 平成24年度購入分パソコン減価償却費 |
| 事務所費 | 4,535,300 | 4,123,000 | △ 412,300 | |
| 賃貸料 | 4,350,500 | 3,958,948 | △ 391,552 | |
| リー ス料 | 184,800 | 164,052 | △ 20,748 | |
| 雑費 | 154,000 | 140,000 | △ 14,000 | |
| 支払保険料 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| その他費用 | 1,347,500 | 910,000 | △ 437,500 |
| 科 目 | 平成24度予算額 | 平成25年度 | 増減(H25-H24) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ②管理費 | 7,026,446 | 7,003,500 | △ 22,946 | |
| 給与手当 | 2,627,100 | 2,550,000 | △ 77,100 | |
| 福利厚生費 | 241,650 | 220,500 | △ 21,150 | |
| 職員通勤交通費 | 125,496 | 135,000 | 9,504 | |
| 通信・運搬費 | 80,500 | 90,000 | 9,500 | |
| 消耗品費 | 46,000 | 60,000 | 14,000 | |
| 印刷費 | 34,500 | 15,000 | △ 19,500 | |
| 事務所費 | 1,354,700 | 1,767,000 | 412,300 | |
| 賃貸料 | 1,299,500 | 1,696,692 | 397,192 | |
| リー ス料 | 55,200 | 70,308 | 15,108 | |
| 諸謝金 | 525,000 | 525,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 92,000 | 45,000 | △ 47,000 | |
| 租税公課 | 69,000 | 75,000 | 6,000 | |
| 雑費 | 46,000 | 60,000 | 14,000 | |
| 払込手数料 | 80,500 | 105,000 | 24,500 | |
| 会議費 | 1,310,000 | 939,000 | △ 371,000 | |
| 総会費 | 360,000 | 289,000 | △ 71,000 | |
| 理事会費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 諸委員会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 選挙管理委員費 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | 平成25年度選挙なし |
| ウエーブ管理費 | 315,000 | 315,000 | 0 | |
| 会員データ管理費 | 315,000 | 315,000 | 0 | |
| 退職給付引当費用 | 67,500 | 75,000 | 7,500 | |
| 什器備品減価償却 | 11,500 | 27,000 | 15,500 | |
| 経常費用計 | 55,439,800 | 54,266,000 | △ 1,173,800 | |
| 当期経常増減額 | △ 4,741,560 | △ 6,651,790 | △ 1,910,230 | |
| 2.経常外増減の部 | ||||
| (1) 経常外収益 | ||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | ||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,741,560 | △ 6,651,790 | △ 1,910,230 | |
| 一般正味財産期首残高 | 61,294,326 | 56,552,766 | △ 4,741,560 | |
| 一般正味財産期末残高 | 56,552,766 | 49,900,976 | △ 6,651,790 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 67,552,766 | 60,900,976 | △ 6,651,790 |

