平成15年度(2003年度)収支予算
平成15年4月1日~平成16年3月31日
1)収入の部
| 単位:千円 |
| 勘定科目 | 予算額 | 前年度 予算額 |
増減 | 備考 | |
| 大科目 | 中科目 | ||||
| 基本財産運用収入 | 90 | 90 | 0 | ||
| 基本財産利息収入 | 90 | 90 | 0 | ||
| 会費収入 | 24,800 | 26,150 | -1,350 | ||
| 正会員費収入 | 16,400 | 17,000 | -600 | ||
| 学生会員費収入 | 900 | 950 | -50 | ||
| 賛助会員費収入 | 7,500 | 8,200 | -700 | ||
| 入会金収入 | 200 | 160 | 40 | ||
| 入会金収入 | 200 | 160 | 40 | ||
| 事業収入 | 34,010 | 34,912 | -902 | ||
| 学術講演会収入 | 7,360 | 6,660 | 700 | ||
| 研究会収入 | 3,795 | 3,640 | 155 | ||
| 講習会収入 | 1,995 | 2,605 | -610 | ||
| 和文投稿料収入 | 11,160 | 9,000 | 2,160 | ||
| 英文投稿料収入 | 700 | 1,957 | -1,257 | ||
| 和文版権料収入 | 9,000 | 11,000 | -2,000 | ||
| 英文版権料収入 | 0 | 50 | -50 | ||
| 会員名簿代収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑収入 | 1,700 | 1,700 | 0 | ||
| 受取利息 | 200 | 200 | 0 | ||
| 雑収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||
| 特定預金取崩収入 | 5,005 | 4,335 | 670 | ||
| 学術奨励預金取崩収入 | 220 | 220 | 0 | ||
| 学会活性化預金取崩 | 1,080 | 1,280 | -200 | ||
| 特別出版引当金取崩収入 | 3,205 | 1,835 | 1,370 | ||
| 国際会議準備特定預金取崩 | 500 | 1,000 | -500 | ||
| 当期収入合計(A) | 65,805 | 67,347 | -1,542 | ||
| 前期繰越収支差額 | 26,155 | 31,129 | -4,974 | ||
| 収入合計(B) | 91,960 | 98,476 | -6,516 | ||
注:前期繰越収支差額については実績数値による補正後
2)支出の部
| 単位:千円 |
| 勘定科目 | 予算額 | 前年度 予算額 |
増減 | 備考 | |
| 大科目 | 中科目 | ||||
| 事業費 | 40,368 | 41,047 | -679 | ||
| 和文誌発行費 | 18,968 | 21,000 | -2,032 | ||
| 英文誌発行費 | 1,800 | 3,122 | -1,322 | ||
| 査読システム費 | 1,370 | 0 | 1,370 | ||
| 学術講演会開催費 | 7,360 | 6,660 | 700 | ||
| 研究会開催費 | 3,400 | 1,900 | 1,500 | ||
| 講習会開催費 | 1,490 | 2,215 | -725 | ||
| 専門研究会費 | 900 | 720 | 180 | ||
| 国際会議奨励費 | 500 | 1,000 | -500 | ||
| 表彰費 | 1,000 | 650 | 350 | ||
| 諸委員会費 | 2,500 | 2,500 | 0 | ||
| 学会活動活性化費 | 1,080 | 1,280 | -200 | ||
| 管理費 | 28,550 | 28,300 | 250 | ||
| 給料手当 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福利厚生費 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| 什器備品費 | 100 | 100 | 0 | ||
| 消耗品費 | 400 | 400 | 0 | ||
| 印刷費 | 250 | 200 | 50 | ||
| 旅費交通費 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| 通信費 | 600 | 600 | 0 | ||
| 事務所費 | 6,500 | 6,100 | 400 | ||
| リース料 | 210 | 210 | 0 | ||
| 払込手数料 | 500 | 500 | 0 | ||
| 諸謝金 | 530 | 530 | 0 | ||
| 総会費 | 350 | 350 | 0 | ||
| 理事会費 | 300 | 300 | 0 | ||
| 諸委員会費 | 100 | 100 | 0 | ||
| 評議員会費 | 250 | 250 | 0 | ||
| 選挙管理委員会費 | 300 | 0 | 300 | ||
| HP作成・管理費 | 360 | 210 | 150 | ||
| 租税公課 | 200 | 800 | -600 | ||
| 雑費 | 300 | 350 | -50 | ||
| 繰入金 | 812 | 2,812 | -2,000 | ||
| 退職給与引当預金繰入支出 | 812 | 812 | 0 | ||
| 学会活性化特定預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際会議準備特定預金繰入支出 | 2,000 | ||||
| 予備費 | 200 | 200 | 0 | ||
| 予備費 | 200 | 200 | 0 | ||
| 当期支出合計(C) | 69,930 | 72,359 | -2,429 | ||
| 当期収支差額(A)-(C) | -4,125 | -5,012 | 887 | ||
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 22,030 | 26,117 | -4,087 | ||

