貸借対照表
2009年3月31日現在
| 単位:円 |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 22,999,336 | 20,204,678 | 2,794,658 |
| 現 金 | 21,238 | 78,994 | △ 57,756 |
| 普通預金 | 17,699,098 | 14,846,684 | 2,852,414 |
| 定期預金 | 5,279,000 | 5,279,000 | 0 |
| 未収金 | 2,794,130 | 2,708,760 | 85,370 |
| 前払金 | 408,975 | 81,900 | 327,075 |
| 流動資産合計 | 26,202,441 | 22,995,338 | 3,207,103 |
| 2.固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付引当預金 | 1,223,700 | 17,056,000 | △ 15,832,300 |
| 特定預金 | 56,583,038 | 59,380,338 | △ 2,797,300 |
| 特定資産合計 | 57,806,738 | 76,436,338 | △ 18,629,600 |
| (3) その他固定資産 | |||
| ソフトウエア | 135,200 | 202,800 | △ 67,600 |
| 什器備品 | 15,116 | 30,646 | △ 15,530 |
| 電話加入権 | 134,625 | 134,625 | 0 |
| 敷金 | 3,946,920 | 4,001,400 | △ 54,480 |
| 積立保険金 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| その他固定資産合計 | 4,231,861 | 9,369,471 | △ 5,137,610 |
| 固定資産合計 | 72,038,599 | 95,805,809 | △ 23,767,210 |
| 資産合計 | 98,241,040 | 118,801,147 | △ 20,560,107 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 前受金 | 997,500 | 1,186,500 | △ 189,000 |
| 前受会費 | 12,461,000 | 13,562,000 | △ 1,101,000 |
| 預り金 | 554,326 | 437,908 | 116,418 |
| 未払金 | 8,424,400 | 0 | 8,424,400 |
| 未払消費税 | 383,200 | 353,700 | 29,500 |
| 流動負債合計 | 22,820,426 | 15,540,108 | 7,280,318 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 1,223,700 | 17,056,000 | △ 15,832,300 |
| 固定負債合計 | 1,223,700 | 17,056,000 | △ 15,832,300 |
| 負債合計 | 24,044,126 | 32,596,108 | △ 8,551,982 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額 ) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 64,196,914 | 76,205,039 | △ 12,008,125 |
| (うち特定資産への充当額 ) | (56,583,038) | (59,380,338) | (△2,678,115) |
| 正味財産合計 | 74,196,914 | 86,205,039 | △ 12,008,125 |
| 負債及び正味財産合計 | 98,241,040 | 118,801,147 | △ 20,560,107 |

