貸借対照表
2010年 3月31日現在
| 単位:円 |
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | ||||||
| Ⅰ 資産の部 | |||||||||
| 1.流動資産 | |||||||||
| 現金預金 | 14,728,919 | 22,999,336 | △ 8,270,417 | ||||||
| 現 金 | 37,562 | 21,238 | 16,324 | ||||||
| 普通預金 | 14,691,357 | 17,699,098 | △ 3,007,741 | ||||||
| 定期預金 | 0 | 5,279,000 | △ 5,279,000 | ||||||
| 未収金 | 2,975,553 | 2,794,130 | 181,423 | ||||||
| 前払金 | 207,455 | 408,975 | △ 201,520 | ||||||
| 流動資産合計 | 17,911,927 | 26,202,441 | △ 8,290,514 | ||||||
| 2.固定資産 | |||||||||
| (1) 基本財産 | |||||||||
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||||||
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||||||
| (2) 特定資産 | |||||||||
| 退職給付引当預金 | 0 | 1,223,700 | △ 1,223,700 | ||||||
| 特定預金 | 54,076,436 | 56,583,038 | △ 2,506,602 | ||||||
| 特定資産合計 | 54,076,436 | 57,806,738 | △ 3,730,302 | ||||||
| (3) その他固定資産 | |||||||||
| ソフトウェア | 196,000 | 135,200 | 60,800 | ||||||
| 什器備品 | 11,338 | 15,116 | △ 3,778 | ||||||
| 電話加入権 | 134,625 | 134,625 | 0 | ||||||
| 敷金 | 3,946,920 | 3,946,920 | 0 | ||||||
| その他固定資産合計 | 4,288,883 | 4,231,861 | 57,022 | ||||||
| 固定資産合計 | 68,365,319 | 72,038,599 | △ 3,673,280 | ||||||
| 資産合計 | 86,277,246 | 98,241,040 | △ 11,963,794 | ||||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||||||
| 1.流動負債 | |||||||||
| 前受金 | 834,000 | 997,500 | △ 163,500 | ||||||
| 前受会費 | 11,844,000 | 12,461,000 | △ 617,000 | ||||||
| 預り金 | 271,030 | 554,326 | △ 283,296 | ||||||
| 未払金 | 0 | 8,424,400 | △ 8,424,400 | ||||||
| 未払消費税 | 157,700 | 383,200 | △ 225,500 | ||||||
| 流動負債合計 | 13,106,730 | 22,820,426 | △ 9,713,696 | ||||||
| 2.固定負債 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 0 | 1,223,700 | △ 1,223,700 | ||||||
| 固定負債合計 | 0 | 1,223,700 | △ 1,223,700 | ||||||
| 負債合計 | 13,106,730 | 24,044,126 | △ 10,937,396 | ||||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||||||
| 1.指定正味財産 | |||||||||
| 指定正味財産合計 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| (うち基本財産への充当額 ) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) | ||||||
| (うち特定財産への充当額 ) | ( 1,000,000) | (0) | (1,000,000) | ||||||
| 2.一般正味財産 | 62,170,516 | 64,196,914 | △ 2,026,398 | ||||||
| (うち特定資産への充当額 ) | (53,076,436) | (56,583,038) | (△3,506,602) | ||||||
| 正味財産合計 | 73,170,516 | 74,196,914 | △ 1,026,398 | ||||||
| 負債及び正味財産合計 | 86,277,246 | 98,241,040 | △ 11,963,794 | ||||||

