This post is also available in: English (英語)
発表分野
| 分野区分 | |||
|---|---|---|---|
| 分野番号 | 分 野 | 番号 | 小 分 類 |
| A | 磁気物理 | A-1 | 磁気相転移,磁気秩序 |
| A-2 | 磁気異方性,磁歪 | ||
| A-3 | 磁化機構,磁区 | ||
| A-4 | マルチフェロイクス,伝導現象(超伝導、CMRなど) | ||
| A-5 | 磁気光学 | ||
| A-6 | 計算物理,シミュレーション | ||
| A-7 | 分子磁性 | ||
| A-8 | 磁気物性 | ||
| A-9 | 材料・プロセス | ||
| A-10 | 磁気共鳴・メスバウアー | ||
| A-11 | その他 | ||
| B | ソフト磁性材料 | B-1 | 金属系 |
| B-2 | フェライト系 | ||
| B-3 | ナノクリスタル系 | ||
| B-4 | 新材料 | ||
| B-5 | その他 | ||
| C | ハード磁性材料 | C-1 | 希土類系 |
| C-2 | 酸化物系 | ||
| C-3 | その他 | ||
| D | スピントロニクス | D-1 | 磁気抵抗効果(GMR,TMR,その他) |
| D-2 | スピン注入・蓄積 | ||
| D-3 | 磁性半導体・半導体スピントロニクス | ||
| D-4 | 高スピン分極材料(ハーフメタルなど) | ||
| D-5 | デバイス技術・プロセス技術(MRAM、スピントランジスタ、その他) | ||
| D-6 | スピン軌道・電圧効果 | ||
| D-7 | スピントルク磁化反転・発振 | ||
| D-8 | その他 | ||
| E | 薄膜、微粒子、ナノ構造 | E-1 | 表面・界面磁性 |
| E-2 | 交換結合 | ||
| E-3 | 微粒子・グラニュラー | ||
| E-4 | 薄膜・人工格子 | ||
| E-5 | 微小磁性体・ナノ構造(細線、ドット等)・磁壁 | ||
| E-6 | 成膜・微細加・プロセス | ||
| E-7 | 合金 | ||
| E-8 | マグノニクス | ||
| E-9 | 磁化ダイナミクス | ||
| E-10 | その他 | ||
| F | パワーマグネティックス | F-1 | モータ、アクチュエータ、磁気浮上 |
| F-2 | 変圧器、リアクトル | ||
| F-3 | 磁界解析 | ||
| F-4 | 永久磁石応用機器・磁気アクチュエータ | ||
| F-5 | 磁性流体応用 | ||
| F-6 | その他 | ||
| G | 計測・高周波デバイス | G-1 | センサ |
| G-2 | 高周波デバイス、マイクロ波デバイス | ||
| G-3 | 計測法、観察技術 | ||
| G-4 | 電波吸収(EMC、アンテナなど) | ||
| G-5 | 磁気光学デバイス | ||
| G-6 | 磁性材料評価・電磁探傷 | ||
| G-7 | その他 | ||
| H | 医療・バイオ・環境 | H-1 | 医療・治療技術(医用磁気ビーズ、磁気マイクロマシン、磁気検出など) |
| H-2 | 生体磁気計測(脳磁計測、心磁計測、MRIなど) | ||
| H-3 | 磁場効果 | ||
| H-4 | 磁気シールド | ||
| H-5 | 環境浄化 | ||
| H-6 | 医療用イメージング | ||
| H-7 | ハイパーサーミア | ||
| H-8 | その他 | ||
| I | 磁気記録 | I-1 | 磁気ヘッド |
| I-2 | 記録媒体 | ||
| I-3 | パターンド媒体 | ||
| I-4 | ハイブリッド記録 | ||
| I-5 | 磁気記録再生特性 | ||
| I-6 | ヘッドディスクインターフェース | ||
| I-7 | 計算機シミュレーション | ||
| I-8 | 磁化機構 | ||
| I-9 | その他 | ||
| J | 強磁場応用 | J-1 | 磁場配向 |
| J-2 | 磁気分離 | ||
| J-3 | 生体効果 | ||
| J-4 | その他 | ||
| K | 磁気イメージング | K-1 | 走査プローブ顕微鏡 |
| K-2 | 放射光・光磁気 | ||
| K-3 | 電子顕微鏡 | ||
| K-4 | 中性子 | ||
| K-5 | 非破壊検査 | ||
| K-6 | その他 | ||
| S | シンポジウム | S-1 | Progresses and emerging frontiers of permanent magnet materials and high-efficiency PM motors (形式B) |
| S-2 | Recent applied research of Biomagnetics (形式A) |
||
| S-3 | Physics and applications of spin ensemble hierarchy (形式A) |
||
| S-4 | Frontier of magnetic domain structure analysis by data science (形式A) |
||
| S-5 | Recent progress of spintronics and future materials (形式A) |
||
| S-6 | Electromagnetic responses in wideband from GHz to visible light region (形式A) |
||
