国際・国内会議カレンダー l サイトマップ l お問い合わせ 
ホーム 学術講演会 研究会等 学会誌 情報コーナー 会員サービス 入会案内
学会について
事務局
会長からのご挨拶
活動概要
組織・構成
パンフレットPDF
表彰制度
ご入会の勧め
貸借対照表内訳表

2013年 3月31日現在

単位:円
科        目 公益目的事業会計 法人会計 合計
T 資産の部      
  1.流動資産      
         現金 18,490 0 18,490
         普通預金 13,517,397 14,718,779 28,236,176
         未収金 1,170,070 0 1,170,070
         前払金 116,720 0 116,720
        流動資産合計 14,822,677 14,718,779 29,541,456
  2.固定資産      
    (1) 基本財産      
         定期預金 10,000,000 0 10,000,000
        基本財産合計 10,000,000 0 10,000,000
    (2) 特定資産      
         特定預金 36,900,329 413,397 37,313,726
             学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) 2,000,000 0 2,000,000
       国際会議準備特定預金 12,435,736 0 12,435,736
         事務所充実特定預金 614,593 263,397 877,990
              出版広報特定預金 6,400,000 0 6,400,000
              萌芽的研究推進特定預金 15,100,000 0 15,100,000
       退職給付引当預金 350,000 150,000 500,000
        特定資産合計 36,900,329 413,397 37,313,726
    (3) その他固定資産      
         ソフトウェア 49,000 21,000 70,000
         什器備品 63,945 27,405 91,350
         電話加入権 94,238 40,387 134,625
         敷    金 2,762,844 1,184,076 3,946,920
        その他固定資産合計 2,970,027 1,272,868 4,242,895
        固定資産合計 49,870,356 1,686,265 51,556,621
        資産合計 64,693,033 16,405,044 81,098,077
U 負債の部      
  1.流動負債      
         前受金 624,400 267,600 892,000
         前受会費 6,820,800 2,923,200 9,744,000
         預り金 257,181 110,221 367,402
       源泉所得税(給) 126,882 54,378 181,260
       住民税 78,820 33,780 112,600
       社会保険料 51,479 22,063 73,542
         未払金 61,988 26,566 88,554
         未払消費税 123,060 52,740 175,800
        流動負債合計 7,887,429 3,380,327 11,267,756
  2.固定負債      
         退職給付引当金 350,000 150,000 500,000
        固定負債合計 350,000 150,000 500,000
        負債合計 8,237,429 3,530,327 11,767,756
V 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
        指定正味財産合計 11,000,000 0 11,000,000
    (うち基本財産への充当額 ) (10,000,000) (     0) (10,000,000)
    (うち特定財産への充当額 ) ( 1,000,000) (     0) ( 1,000,000)
  2.一般正味財産 45,455,604 12,874,717 58,330,321
    (うち特定資産への充当額 ) (35,550,329) (263,397) (35,813,726)
        正味財産合計 56,455,604 12,874,717 69,330,321
        負債及び正味財産合計 64,693,033 16,405,044 81,098,077