‘ÛE‘“à‰ï‹cƒJƒŒƒ“ƒ_[ l ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv l ‚¨–â‚¢‡‚킹 
ƒz[ƒ€ Šwpu‰‰‰ï Œ¤‹†‰ï“™ Šw‰ïŽ î•ñƒR[ƒi[ ‰ïˆõƒT[ƒrƒX “ü‰ïˆÄ“à
Šw‰ï‚ɂ‚¢‚Ä
Ž––±‹Ç
‰ï’·‚©‚ç‚Ì‚²ˆ¥ŽA
Šˆ“®ŠT—v
‘gDE\¬
ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒgPDF
•\²§“x
‚²“ü‰ï‚ÌŠ©‚ß
³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘“à–ó•\

2012”N 4ŒŽ 1“ú‚©‚ç2013”N 3ŒŽ31“ú‚Ü‚Å

’PˆÊF‰~ 
‰È        –Ú Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ‰ïŒv –@l‰ïŒv ‡Œv
‡T@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
  ‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
    (1) ŒoíŽû‰v @ @ @
       Šî–{àŽY‰^—p‰v 7,805 0 7,805
          Šî–{àŽY‰^—p‰v 7,805 0 7,805
       “Á’莑ŽY‰^—p‰v 6,457 0 6,457
          “Á’莑ŽY‰^—p‰v 6,457 0 6,457
       ŽóŽæ“ü‰ï‹à 73,850 31,650 105,500
          ŽóŽæ“ü‰ï‹à 73,850 31,650 105,500
       ŽóŽæ‰ï”ï 14,909,300 6,389,700 21,299,000
          ³‰ïˆõ”ïŽû“ü 10,622,500 4,552,500 15,175,000
          Šw¶‰ïˆõ”ïŽû“ü 611,800 262,200 874,000
          Ž^•‰ïˆõŽû“ü 3,675,000 1,575,000 5,250,000
       Ž–‹ÆŽû‰v 24,034,198 0 24,034,198
          Šwpu‰‰‰ïŽû“ü 9,377,310 0 9,377,310
          Œ¤‹†‰ïŽû“ü 2,011,800 0 2,011,800
          uK‰ïŽû“ü 2,086,000 0 2,086,000
          ˜a•¶“Še—¿Žû“ü 4,108,040 0 4,108,040
          ‰p•¶“Še—¿Žû“ü 240,710 0 240,710
          ˜a•¶”ÅŒ —¿Žû“ü 445,838 0 445,838
          L—¿Žû“ü 5,764,500 0 5,764,500
       ŽóŽæ•â•‹à“™ 845,000 105,000 950,000
@@@@@ŽóŽæ‘ŒÉ•â•‹à 245,000 105,000 350,000
          ŽóŽæ’n•ûŒö‹¤’c‘Ì•â•‹à 600,000 0 600,000
       ŽGŽû‰v 817,377 350,304 1,167,681
          ŽóŽæ—˜‘§Žû“ü 3,651 1,564 5,215
          ŽGŽû“ü 813,726 348,740 1,162,466
        ŒoíŽû‰vŒv 40,693,987 6,876,654 47,570,641
    (2) Œoí”ï—p @ @ @
@@@‡@Ž–‹Æ”ï 43,451,754 0 43,451,754
       ŽGŽ”­s”ï 10,872,289 0 10,872,289
          ‰ïŽ”­s”ï(‚Ü‚®‚Ë) 6,839,652 0 6,839,652
          JMSJ˜a•¶Ž”­s”ï 3,351,296 0 3,351,296
          JMSJ‰p•¶Ž”­s”ï 443,596 0 443,596
          “dŽqƒWƒƒ[ƒiƒ‹”­s”ï 237,745 0 237,745
       ƒEƒF[ƒuŠÇ—”ï 207,900 0 207,900
          ƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠÇ—”ï 207,900 0 207,900
       Œ¤‹†”­•\”ï 14,859,382 0 14,859,382
          Šwpu‰‰‰ïŠJÔï 10,429,574 0 10,429,574
          Šwp‰ï‡”ï 81,590 0 81,590
          Œ¤‹†‰ïŠJÔï 2,093,661 0 2,093,661
          uK‰ïŠJÔï 1,801,247 0 1,801,247
          ê–匤‹†‰ï”ï 453,310 0 453,310
       •\²E§—ã”ï 740,201 0 740,201
          •\²”ï 460,201 0 460,201
          Šwp§—ã•\²”ï 280,000 0 280,000
       Šˆ«‰»”ï 920,114 0 920,114
       ‰ï‹c”ï 2,034,695 0 2,034,695
          ”ˆÏˆõ‰ï”ï 2,034,695 0 2,034,695
       ‹‹—^Žè“– 6,773,925 0 6,773,925
       Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 292,194 0 292,194
       •Ÿ—˜Œú¶”ï 40,117 0 40,117
       –@’è•Ÿ—˜”ï 777,833 0 777,833
       ‘ÞE‹‹•t”ï—p 175,000 0 175,000
       ”hŒ­”ï 639,489 0 639,489
       Ž––±Š”ï 4,121,401 0 4,121,401
          ’À‘Ý”ï 3,957,349 0 3,957,349
          ƒŠ[ƒX—¿ 164,052 0 164,052
       ŽG”ï 106,523 0 106,523
       Žx•¥•ÛŒ¯—¿ 55,540 0 55,540
       ‚»‚Ì‘¼”ï—p 835,151 0 835,151
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‰È        –Ú Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ‰ïŒv –@l‰ïŒv ‡Œv
@@@‡AŠÇ—”ï 0 8,145,037 8,145,037
       ‹‹—^Žè“– 0 2,903,110 2,903,110
       Eˆõ’ÊŒð’Ê”ï 0 125,226 125,226
       •Ÿ—˜Œú¶”ï 0 17,193 17,193
       –@’è•Ÿ—˜”ï 0 333,358 333,358
       ”hŒ­”ï 0 274,066 274,066
       ‰ïˆõƒf[ƒ^ŠÇ—”ï 0 315,525 315,525
       ’ÊME‰^”À”ï 0 107,908 107,908
       Á–Õ•i”ï 0 64,139 64,139
       ˆóü”ï 0 16,065 16,065
       Ž––±Š”ï 0 1,766,315 1,766,315
          ’À‘Ý”ï 0 1,696,007 1,696,007
          ƒŠ[ƒX—¿ 0 70,308 70,308
       ”ŽÓ‹à 0 525,000 525,000
       YŠí”õ•i”ï 0 12,594 12,594
       ‘dÅŒö‰Û 0 52,980 52,980
       ŽG”ï 0 45,653 45,653
       •¥žŽè”—¿ 0 81,366 81,366
       ‰ï‹c”ï 0 1,406,669 1,406,669
          ‘‰ï”ï 0 262,097 262,097
          —Ž–‰ï”ï 0 556,364 556,364
          ”ˆÏˆõ‰ï”ïi‘–±Eà–±EL•ñj 0 335,623 335,623
          ‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ‰ï 0 252,585 252,585
       ‘ÞE‹‹•t”ï—p 0 75,000 75,000
       YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p”ï 0 22,870 22,870
       Œoí”ï—pŒv 43,451,754 8,145,037 51,596,791
          “–ŠúŒoí‘Œ¸Šz ¢ 2,757,767 ¢ 1,268,383 ¢ 4,026,150
  ‚QDŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
    (1) ŒoíŠOŽû‰v @ @ @
       ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0
    (2) ŒoíŠO”ï—p @ @ @
       ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0
          “–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0
          “–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz ¢ 2,757,767 ¢ 1,268,383 ¢ 4,026,150
          ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 48,213,371 14,143,100 62,356,471
          ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 45,455,604 12,874,717 58,330,321
‡U@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
          “–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0
          Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 11,000,000 0 11,000,000
          Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 11,000,000 0 11,000,000
‡V@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 56,455,604 12,874,717 69,330,321