‘ÛE‘“à‰ï‹cƒJƒŒƒ“ƒ_[ l ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv l ‚¨–â‚¢‡‚킹 
ƒz[ƒ€ Šwpu‰‰‰ï Œ¤‹†‰ï“™ Šw‰ïŽ î•ñƒR[ƒi[ ‰ïˆõƒT[ƒrƒX “ü‰ïˆÄ“à
Šw‰ï‚ɂ‚¢‚Ä
Ž––±‹Ç
‰ï’·‚©‚ç‚Ì‚²ˆ¥ŽA
Šˆ“®ŠT—v
‘gDE\¬
ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒgPDF
•\²§“x
‚²“ü‰ï‚ÌŠ©‚ß
³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘“à–ó•\

2011”N 5ŒŽ 2“ú‚©‚ç2012”N 3ŒŽ31“ú‚Ü‚Å

’PˆÊF‰~
‰È        –Ú Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ‰ïŒv –@l‰ïŒv ‡Œv
I@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
  ‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
    (1) ŒoíŽû‰v @ @ @
       Šî–{àŽY‰^—p‰v 4,211 0 4,211
          Šî–{àŽY‰^—p‰v 4,211 0 4,211
       “Á’莑ŽY‰^—p‰v 5,745 0 5,745
          “Á’莑ŽY‰^—p‰v 5,745 0 5,745
       ŽóŽæ“ü‰ï‹à 118,323 35,343 153,666
          ŽóŽæ“ü‰ï‹à 118,323 35,343 153,666
       ŽóŽæ‰ï”ï 16,562,058 4,947,108 21,509,166
          ³‰ïˆõ”ïŽû“ü 11,649,779 3,479,804 15,129,583
          Šw¶‰ïˆõ”ïŽû“ü 821,654 245,429 1,067,083
          Ž^•‰ïˆõŽû“ü 4,090,625 1,221,875 5,312,500
       Ž–‹ÆŽû‰v 22,962,233 0 22,962,233
          Šwpu‰‰‰ïŽû“ü 7,480,635 0 7,480,635
          Œ¤‹†‰ïŽû“ü 2,222,100 0 2,222,100
          uK‰ïŽû“ü 1,959,400 0 1,959,400
          ˜a•¶“Še—¿Žû“ü 4,901,570 0 4,901,570
          ‰p•¶“Še—¿Žû“ü 875,850 0 875,850
          ˜a•¶”ÅŒ —¿Žû“ü 362,978 0 362,978
          L—¿Žû“ü 5,159,700 0 5,159,700
       ŽóŽæ•â•‹à“™ 1,696,000 270,000 1,966,000
@@@@@ŽóŽæ‘ŒÉ•â•‹à 730,000 270,000 1,000,000
@@@@@ŽóŽæ–¯ŠÔ•â•‹à 300,000 0 300,000
          ŽóŽæ’n•ûŒö‹¤’c‘Ì•â•‹à 666,000 0 666,000
       ŽóŽæŠñ•t‹à 522,830 156,170 679,000
          ŽóŽæŠñ•t‹à 522,830 156,170 679,000
       ŽGŽû‰v 912,333 272,516 1,184,849
          ŽóŽæ—˜‘§Žû“ü 4,398 1,314 5,712
          ŽGŽû“ü 907,935 271,202 1,179,137
        ŒoíŽû‰vŒv 42,783,733 5,681,137 48,464,870
    (2) Œoí”ï—p @ @ @
@@@①Ž–‹Æ”ï 45,540,155 0 45,540,155
       ŽGŽ”­s”ï 13,596,770 0 13,596,770
          ‰ïŽ”­s”ï(‚Ü‚®‚Ë) 6,328,420 0 6,328,420
          JMSJ˜a•¶Ž”­s”ï 3,216,404 0 3,216,404
          JMSJ‰p•¶Ž”­s”ï 1,253,159 0 1,253,159
          “dŽqƒWƒƒ[ƒiƒ‹”­s”ï 2,798,787 0 2,798,787
       ƒEƒF[ƒuŠÇ—”ï 562,485 0 562,485
          ƒf[ƒ^ŠÇ—”ï 562,485 0 562,485
       Œ¤‹†”­•\”ï 13,329,050 0 13,329,050
          Šwpu‰‰‰ïŠJÔï 8,281,721 0 8,281,721
          Šwp‰ï‡”ï 355,994 0 355,994
          Œ¤‹†‰ïŠJÔï 2,350,565 0 2,350,565
          uK‰ïŠJÔï 218,319 0 218,319
          ê–匤‹†‰ï”ï 615,959 0 615,959
          ŠâèƒRƒ“ƒtƒ@ƒŒƒ“ƒXŠJÔï 1,506,492 0 1,506,492
       •\²E§—ã”ï 548,577 0 548,577
          •\²”ï 288,577 0 288,577
          Šwp§—ã•\²”ï 260,000 0 260,000
       Šˆ«‰»”ï 953,559 0 953,559
       ‰ï‹c”ï 2,337,135 0 2,337,135
          ”ˆÏˆõ‰ï”ï 2,337,135 0 2,337,135
       ‹‹—^Žè“– 7,215,986 0 7,215,986
       •Ÿ—˜Œú¶”ï 568,065 0 568,065
       Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 486,085 0 486,085
       ‘ÞE‹‹•t”ï—p 182,500 0 182,500
       Ž––±Š”ï 4,189,823 0 4,189,823
          ’À‘Ý”ï 4,024,404 0 4,024,404
          ƒŠ[ƒX—¿ 165,419 0 165,419
       ŽG”ï 855,891 0 855,891
       ‚»‚Ì‘¼”ï—p 714,229 0 714,229
@@@②ŠÇ—”ï 0 6,762,780 6,762,780
       ‹‹—^Žè“– 0 2,668,927 2,668,927
       •Ÿ—˜Œú¶”ï 0 210,106 210,106
       Eˆõ’ÊŒð’Ê”ï 0 179,785 179,785
       ’ÊME‰^”À”ï 0 80,561 80,561
       Á–Õ•i”ï 0 167,406 167,406
       ˆóü”ï 0 21,252 21,252
       Ž––±Š”ï 0 1,251,506 1,251,506
          ’À‘Ý”ï 0 1,202,095 1,202,095
          ƒŠ[ƒX—¿ 0 49,411 49,411
       ”ŽÓ‹à 0 525,000 525,000
       YŠí”õ•i”ï 0 5,050 5,050
       ‘dÅŒö‰Û 0 41,952 41,952
       ŽG”ï 0 306,929 306,929
       •¥žŽè”—¿ 0 39,586 39,586
       ‰ï‹c”ï 0 991,569 991,569
          ‘‰ï”ï 0 314,265 314,265
          —Ž–‰ï”ï 0 525,270 525,270
          ”ˆÏˆõ‰ï”ïi‘–±EL•ñj 0 152,034 152,034
       ‘ÞE‹‹•t”ï—p 0 67,500 67,500
       YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p”ï 0 9,651 9,651
       Žx•¥Šñ•t‹à 0 196,000 196,000
       Œoí”ï—pŒv 45,540,155 6,762,780 52,302,935
          “–ŠúŒoí‘Œ¸Šz ¢ 2,756,422 ¢ 1,081,643 ¢ 3,838,065
  ‚QDŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
    (1) ŒoíŠOŽû‰v @ @ @
       ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0
    (2) ŒoíŠO”ï—p @ @ @
       ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0
          “–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0
          “–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz ¢ 2,756,422 ¢ 1,081,643 ¢ 3,838,065
          ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 50,969,793 15,224,743 66,194,536
          ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 48,213,371 14,143,100 62,356,471
II@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @
          “–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0
          Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 11,000,000 0 11,000,000
          Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 11,000,000 0 11,000,000
III@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 59,213,371 14,143,100 73,356,471