‘ÛE‘“à‰ï‹cƒJƒŒƒ“ƒ_[ l ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv l ‚¨–â‚¢‡‚킹 
ƒz[ƒ€ Šwpu‰‰‰ï Œ¤‹†‰ï“™ Šw‰ïŽ î•ñƒR[ƒi[ ‰ïˆõƒT[ƒrƒX “ü‰ïˆÄ“à
Šw‰ï‚ɂ‚¢‚Ä
Ž––±‹Ç
‰ï’·‚©‚ç‚Ì‚²ˆ¥ŽA
Šˆ“®ŠT—v
‘gDE\¬
ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒgPDF
•\²§“x
‚²“ü‰ï‚ÌŠ©‚ß
•½¬25”Ni2013”Nj“xŽûŽx—\ŽZ‘“à–ó•\i³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘j

’PˆÊF‰~
‰È@@@–Ú Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ‰ïŒv –@l‰ïŒv
•½¬24”N“x •½¬25”N“x •½¬24”N“x •½¬25”N“x
‡T@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
  ‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•” @ @ @@”z•Š”ä—¦F70F30iŽg—p”ä—¦j @
@@i1jŒoíŽû‰v @ @ @ @
       Šî–{àŽY‰^—p‰v 4,200 4,200 0 0
       “Á’莑ŽY‰^—p‰v 19,040 19,040 0 0
@@@ ŽóŽæ‰ï”ï 17,836,280 14,905,220 5,327,720 6,387,950
           “ü‰ï‹àŽû“ü 119,350 70,000 35,650 30,000
           ³‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 12,557,930 10,589,817 3,751,070 4,538,493
           Šw¶‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 885,500 717,403 264,500 307,457
           Ž^•‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 4,273,500 3,528,000 1,276,500 1,512,000
       Ž–‹ÆŽû‰v 26,988,000 25,794,800 0 0
          Šwpu‰‰‰ïŽû“ü 10,170,000 6,130,000 0 0
@@@@@MORIS 0 4,655,000 @ 0
          Œ¤‹†‰ïŽû“ü 2,820,000 2,520,000 0 0
          uK‰ïŽû“ü 2,223,000 3,342,000 0 0
          ˜a•¶“Še—¿Žû“ü 6,600,000 1,200,000 0 0
          ‰p•¶“Še—¿Žû“ü 300,000 2,120,000 0 0
          ˜a•¶”ÅŒ —¿Žû“ü 300,000 300,000 0 0
          L—¿Žû“ü 4,575,000 5,527,800 0 0
      ŽGŽû“ü 402,710 352,100 120,290 150,900
          ŽóŽæ—˜‘§Žû“ü 2,310 2,100 690 900
          ŽGŽû“ü 400,400 350,000 119,600 150,000
       ŒoíŽû‰vŒv 45,250,230 41,075,360 5,448,010 6,538,850
@@i2jŒoí”ï—p @ @ @ @
@@@@‡@Ž–‹Æ”ï 48,413,354 47,262,500 0 0
@@@@ŽGŽ”­s”ï 11,300,000 11,520,000 0 0
          @‰ï•ñ”­sŽxoi‚Ü‚®‚Ëj 7,250,000 7,250,000 0 0
          @JMSJ˜a•¶”­s 3,200,000 640,000 0 0
          @JMSJ‰p•¶”­s 600,000 3,380,000 0 0
          @“dŽq¼Þ¬°ÅÙ 250,000 250,000 0 0
@@@@ƒEƒG[ƒuŠÇ— 2,914,000 2,800,000 0 0
@@@@@ƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠÇ—”ï 2,914,000 2,800,000 0 0
         Œ¤‹†”­•\ 16,266,000 17,112,000 0 0
          @Šwpu‰‰‰ïŠJà 9,956,000 6,018,000 0 0
@@@@@@MORISŠJÔï 0 4,655,000 @ 0
          @Šwp‰ï‡”ï 770,000 480,000 0 0
          @Œ¤‹†‰ïŠJà 2,500,000 2,500,000 0 0
          @uK‰ïŠJà 2,050,000 2,739,000 0 0
          @ê–匤‹†‰ïŠJà 990,000 720,000 0 0
@@@@•\²E§—ã 580,000 580,000 0 0
@@@@Šˆ«‰» 700,000 700,000 0 0
       ‰ï‹c 2,300,000 2,300,000 0 0
          @”ˆÏˆõ‰ï”ï 2,300,000 2,300,000 0 0
          @‘Û‰ï‹c§—ã”ï 0 0 0 0
@@@@‹‹—^Žè“– 7,102,900 5,950,000 0 0
@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 653,350 514,500 0 0
         Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 339,304 315,000 0 0
@@@  ‘ÞE‹‹•tˆø“–”ï—p 182,500 175,000 0 0
  @@  YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p 38,500 63,000 0 0
 @@@ Ž––±Š”ï 4,535,300 4,123,000 0 0
      @@’À‘Ý—¿ 4,350,500 3,958,948 0 0
         @ ƒŠ[ ƒX—¿ 184,800 164,052 0 0
         ŽG”ï 154,000 140,000 0 0
       Žx•¥•ÛŒ¯—¿ @ 60,000 @ 0
       ‚»‚Ì‘¼”ï—p 1,347,500 910,000 0 0
@@@@‡AŠÇ—”ï 0 0 7,026,446 7,003,500
@@@@‹‹—^Žè“– 0 0 2,627,100 2,550,000
@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 0 0 241,650 220,500
         Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 0 0 125,496 135,000
       ’ÊME‰^”À”ï 0 0 80,500 90,000
       Á–Õ•i”ï 0 0 46,000 60,000
         ˆóü”ï 0 0 34,500 15,000
 @@@ Ž––±Š”ï 0 0 1,354,700 1,767,000
      @@’À‘Ý—¿ 0 0 1,299,500 1,696,692
         @ ƒŠ[ ƒX—¿ 0 0 55,200 70,308
         ”ŽÓ‹à 0 0 525,000 525,000
         YŠí”õ•i”ï 0 0 92,000 45,000
         ‘dÅŒö‰Û 0 0 69,000 75,000
         ŽG”ï 0 0 46,000 60,000
         •¥žŽè”—¿ 0 0 80,500 105,000
       ‰ï‹c”ï 0 0 1,310,000 939,000
          @‘‰ï”ï 0 0 360,000 289,000
          @—Ž–‰ï”ï 0 0 500,000 500,000
          @”ˆÏˆõ‰ï”ïiŠÇ—”ïj 0 0 150,000 150,000
          @‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ”ï 0 0 300,000 0
@@@@ƒEƒG[ƒuŠÇ— 0 0 315,000 315,000
@@@@@@‰ïˆõƒf[ƒ^ŠÇ—”ï 0 0 315,000 315,000
@@@  ‘ÞE‹‹•tˆø“–”ï—p 0 0 67,500 75,000
  @@  YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p 0 0 11,500 27,000
        Œoí”ï—pŒv 48,413,354 47,262,500 7,026,446 7,003,500
        “–ŠúŒoí‘Œ¸Šz ¢ 3,163,124 ¢ 6,187,140 ¢ 1,578,436 ¢ 464,650
  ‚QDŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
    (1) ŒoíŠOŽû‰v @ @ @ @
       ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0 0
    (2) ŒoíŠO”ï—p @ @ @ @
       ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0 0
     “–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0 0
     “–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz ¢ 3,163,124 ¢ 6,187,140 ¢ 1,578,436 ¢ 464,650
     ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 48,304,171 45,141,047 12,990,155 11,411,719
     ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 45,141,047 38,953,907 11,411,719 10,947,069
‡U@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
     “–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0 0
     Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 11,000,000 11,000,000 0 0
     Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 11,000,000 11,000,000 0 0
‡V@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 56,141,047 49,953,907 11,411,719 10,947,069