‘ÛE‘“à‰ï‹cƒJƒŒƒ“ƒ_[ l ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv l ‚¨–â‚¢‡‚킹 
ƒz[ƒ€ Šwpu‰‰‰ï Œ¤‹†‰ï“™ Šw‰ïŽ î•ñƒR[ƒi[ ‰ïˆõƒT[ƒrƒX “ü‰ïˆÄ“à
Šw‰ï‚ɂ‚¢‚Ä
Ž––±‹Ç
‰ï’·‚©‚ç‚Ì‚²ˆ¥ŽA
Šˆ“®ŠT—v
‘gDE\¬
ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒgPDF
•\²§“x
‚²“ü‰ï‚ÌŠ©‚ß
•½¬25i2013j”N“xŽûŽx—\ŽZ‘i³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘j

’PˆÊF‰~
‰È@@@–Ú •½¬24”N“x •½¬25”N“x ‘Œ¸ (H25-H24) >”õl
‡T@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
  ‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ ”z•Š”ä—¦'70F30(Žg—pŠ„‡j
@@i1jŒoíŽû‰v @ @ @ @
       Šî–{àŽY‰^—p‰v 4,200 4,200 0 @
       “Á’莑ŽY‰^—p‰v 19,040 19,040 0 @
@@@ ŽóŽæ‰ï”ï 23,164,000 21,293,170 ¢ 1,870,830 @
           “ü‰ï‹àŽû“ü 155,000 100,000 ¢ 55,000 @
           ³‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 16,309,000 15,128,310 ¢ 1,180,690 7“Œ¸
           Šw¶‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 1,150,000 1,024,860 ¢ 125,140 7“Œ¸
           Ž^•‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 5,550,000 5,040,000 ¢ 510,000 10“Œ¸
       Ž–‹ÆŽû“ü 26,988,000 25,794,800 ¢ 1,193,200 @
          Šwpu‰‰‰ïŽû“ü 10,170,000 6,130,000 ¢ 4,040,000 —á”N’Ê‚è‚Ì‹K–Í‚ÅŠJÃ
          MORIS 0 4,655,000 4,655,000 •½¬25”N“xŠJÃ
          Œ¤‹†‰ïŽû“ü 2,820,000 2,520,000 ¢ 300,000 @
          uK‰ïŽû“ü 2,223,000 3,342,000 1,119,000 uK‰ïŠw¶ŽQ‰Á”ï’lã‚°EŠâèƒRƒ“ƒtƒ@ƒŒƒ“ƒXŠJÃ
          ˜a•¶“Še—¿Žû“ü 6,600,000 1,200,000 ¢ 5,400,000 JMSJ38-1‚æ‚è‘S–ʉp•¶‰»A˜a•¶“Še—¿Œ¸­
          ‰p•¶“Še—¿Žû“ü 300,000 2,120,000 1,820,000 JMSJ38-1‚æ‚è‘S–ʉp•¶‰»A‰p•¶“Še—¿‘‰Á
          ˜a•¶”ÅŒ —¿Žû“ü 300,000 300,000 0 @
          L—¿Žû“ü 4,575,000 5,527,800 952,800 @
      ŽGŽû“ü 523,000 503,000 ¢ 20,000 @
          ŽóŽæ—˜‘§Žû“ü 3,000 3,000 0 @
          ŽGŽû“ü 520,000 500,000 ¢ 20,000 @
       ŒoíŽû‰vŒv 50,698,240 47,614,210 ¢ 3,084,030 @
@@i2jŒoí”ï—p @ @ @ @
@@@@‡@Ž–‹Æ”ï 48,413,354 47,262,500 ¢ 1,150,854 @
@@@@ŽGŽ”­s”ï 11,300,000 11,520,000 220,000 @
          @‰ï•ñ”­sŽxoi‚Ü‚®‚Ëj 7,250,000 7,250,000 0 @
          @JMSJ˜a•¶”­s 3,200,000 640,000 ¢ 2,560,000 JMSJ38-1‚æ‚è‘S–ʉp•¶‰»A˜a•¶”­s”­
          @JMSJ‰p•¶”­s 600,000 3,380,000 2,780,000 JMSJ38-1‚æ‚è‘S–ʉp•¶‰»A‰p•¶”­s”Á
          @“dŽq¼Þ¬°ÅÙ 250,000 250,000 0 @
@@@@ƒEƒG[ƒuŠÇ—”ï 2,914,000 2,800,000 ¢ 114,000 @
@@@@@ƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠÇ—”ï 2,914,000 2,800,000 ¢ 114,000 V‹Kƒz[ƒ€ƒy[ƒW쬕½¬25”N“x‚ÉŽ‚¿‰z‚µ
         Œ¤‹†”­•\”ï 16,266,000 17,112,000 846,000 @
          @Šwpu‰‰‰ïŠJà 9,956,000 6,018,000 ¢ 3,938,000 —á”N’Ê‚è‚Ì‹K–Í‚ÅŠJÃ
            MORISŠJÔï 0 4,655,000 4,655,000 •½¬25”N“xŠJÃ
          @Šwp‰ï‡”ï 770,000 480,000 ¢ 290,000 ‰ï‡”ï‚Ì팸
          @Œ¤‹†‰ïŠJà 2,500,000 2,500,000 0 @
          @uK‰ïŠJà 2,050,000 2,739,000 689,000 ŠâèƒRƒ“ƒtƒ@ƒŒƒ“ƒXŠJÃ
          @ê–匤‹†‰ïŠJà 990,000 720,000 ¢ 270,000 @
@@@@•\²E§—ã”ï 580,000 580,000 0 @
@@@@@@•\²”ï 300,000 300,000 0 @
@@@@@@Šwp§—ã•\²”ï 280,000 280,000 0 @
@@@@Šˆ«‰»”ï 700,000 700,000 0 @
       ‰ï‹c”ï 2,300,000 2,300,000 0 @
          @”ˆÏˆõ‰ï”ï 2,300,000 2,300,000 0 @
          @‘Û‰ï‹c§—ã”ï 0 0 0 @
@@@@‹‹—^Žè“– 7,102,900 5,950,000 ¢ 1,152,900 @
@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 653,350 514,500 ¢ 138,850 @
         Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 339,304 315,000 ¢ 24,304 @
@@@  ‘ÞE‹‹•tˆø“–”ï—p 182,500 175,000 ¢ 7,500 @
  @@  YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p 38,500 63,000 24,500 •½¬24”N“xw“ü•ªƒpƒ\ƒRƒ“Œ¸‰¿ž‹p”ï
 @@@ Ž––±Š”ï 4,535,300 4,123,000 ¢ 412,300 @
      @@’À‘Ý—¿ 4,350,500 3,958,948 ¢ 391,552 @
         @ ƒŠ[ ƒX—¿ 184,800 164,052 ¢ 20,748 @
         ŽG”ï 154,000 140,000 ¢ 14,000 @
       Žx•¥•ÛŒ¯—¿ 60,000 60,000 0 @
        ‚»‚Ì‘¼”ï—p 1,347,500 910,000 ¢ 437,500 @
@ @ @ @ @
@ @ @ @ @
‰È@@@–Ú •½¬24“x—\ŽZŠz •½¬25”N“x ‘Œ¸ (H25-H24) ”õl
@@@@‡AŠÇ—”ï 7,026,446 7,003,500 ¢ 22,946 @
@@@@‹‹—^Žè“– 2,627,100 2,550,000 ¢ 77,100 @
@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 241,650 220,500 ¢ 21,150 @
         Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 125,496 135,000 9,504 @
       ’ÊME‰^”À”ï 80,500 90,000 9,500 @
       Á–Õ•i”ï 46,000 60,000 14,000 @
         ˆóü”ï 34,500 15,000 ¢ 19,500 @
 @@@ Ž––±Š”ï 1,354,700 1,767,000 412,300 @
      @@’À‘Ý—¿ 1,299,500 1,696,692 397,192 @
         @ ƒŠ[ ƒX—¿ 55,200 70,308 15,108 @
         ”ŽÓ‹à 525,000 525,000 0 @
         YŠí”õ•i”ï 92,000 45,000 ¢ 47,000 @
         ‘dÅŒö‰Û 69,000 75,000 6,000 @
         ŽG”ï 46,000 60,000 14,000 @
         •¥žŽè”—¿ 80,500 105,000 24,500 @
        ‰ï‹c”ï 1,310,000 939,000 ¢ 371,000 @
          @‘‰ï”ï 360,000 289,000 ¢ 71,000 @
          @—Ž–‰ï”ï 500,000 500,000 0 @
          @”ˆÏˆõ‰ï”ï 150,000 150,000 0 @
          @‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ”ï 300,000 0 ¢ 300,000 •½¬25”N“x‘I‹“‚È‚µ
@@@@ ƒEƒG[ƒuŠÇ—”ï 315,000 315,000 0 @
@@@@@@‰ïˆõƒf[ƒ^ŠÇ—”ï 315,000 315,000 0 @
@@@  ‘ÞE‹‹•tˆø“–”ï—p 67,500 75,000 7,500 @
  @@  YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p 11,500 27,000 15,500 @
        Œoí”ï—pŒv 55,439,800 54,266,000 ¢ 1,173,800 @
        “–ŠúŒoí‘Œ¸Šz ¢ 4,741,560 ¢ 6,651,790 ¢ 1,910,230 @
  ‚QDŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
    (1) ŒoíŠOŽû‰v @ @ @ @
       ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0 @
    (2) ŒoíŠO”ï—p @ @ @ @
       ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0 @
     “–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0 @
     “–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz ¢ 4,741,560 ¢ 6,651,790 ¢ 1,910,230 @
     ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 61,294,326 56,552,766 ¢ 4,741,560 @
     ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 56,552,766 49,900,976 ¢ 6,651,790 @
‡U@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
     “–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0 @
     Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 11,000,000 11,000,000 11,000,000 @
     Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 11,000,000 11,000,000 11,000,000 @
‡V@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 67,552,766 60,900,976 ¢ 6,651,790 @