‘ÛE‘“à‰ï‹cƒJƒŒƒ“ƒ_[ l ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv l ‚¨–â‚¢‡‚킹 
ƒz[ƒ€ Šwpu‰‰‰ï Œ¤‹†‰ï“™ Šw‰ïŽ î•ñƒR[ƒi[ ‰ïˆõƒT[ƒrƒX “ü‰ïˆÄ“à
Šw‰ï‚ɂ‚¢‚Ä
Ž––±‹Ç
‰ï’·‚©‚ç‚Ì‚²ˆ¥ŽA
Šˆ“®ŠT—v
‘gDE\¬
ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒgPDF
•\²§“x
‚²“ü‰ï‚ÌŠ©‚ß
•½¬24”Ni2012”Nj“xŽûŽx—\ŽZ‘“à–ó•\i³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘j

’PˆÊFç‰~
‰È@@@–Ú Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ‰ïŒv –@l‰ïŒv
•½¬23”N“xi—\ŽZŽQlŠzj •½¬24“x •½¬23”N“xi—\ŽZŽQlŠzj •½¬24“x
I@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
  ‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
@@i1jŒoíŽû‰v @ @ @ @
       Šî–{àŽY‰^—p‰v 24,000 4,200 0 0
       “Á’莑ŽY‰^—p‰v 40,000 19,040 0 0
@@@ ŽóŽæ‰ï”ï 18,483,850 17,836,280 5,521,150 5,327,720
           “ü‰ï‹àŽû“ü 119,350 119,350 35,650 35,650
           ³‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 13,090,000 12,557,930 3,910,000 3,751,070
           Šw¶‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 1,001,000 885,500 299,000 264,500
           Ž^•‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 4,273,500 4,273,500 1,276,500 1,276,500
       Ž–‹ÆŽû‰v 25,764,000 26,988,000 0 0
          Šwpu‰‰‰ïŽû“ü 8,630,000 10,170,000 0 0
          Œ¤‹†‰ïŽû“ü 2,940,000 2,820,000 0 0
          uK‰ïŽû“ü 2,013,000 2,223,000 0 0
          ˜a•¶“Še—¿Žû“ü 6,600,000 6,600,000 0 0
          ‰p•¶“Še—¿Žû“ü 700,000 300,000 0 0
          ˜a•¶”ÅŒ —¿Žû“ü 306,000 300,000 0 0
          L—¿Žû“ü 4,575,000 4,575,000 0 0
      ŽGŽû“ü 619,850 402,710 185,150 120,290
          ŽóŽæ—˜‘§Žû“ü 3,850 2,310 1,150 690
          ŽGŽû“ü 616,000 400,400 184,000 119,600
       ŒoíŽû‰vŒv 44,931,700 45,250,230 5,706,300 5,448,010
@@i2jŒoí”ï—p @ @ @ @
@@@@①Ž–‹Æ”ï 48,491,900 48,413,354 0 0
@@@@ŽGŽ”­s”ï 14,550,000 11,300,000 0 0
          @‰ï•ñ”­sŽxo
@@@@@@@i‚Ü‚®‚Ëj
7,250,000 7,250,000 0 0
          @JMSJ˜a•¶”­s 3,200,000 3,200,000 0 0
          @JMSJ‰p•¶”­s 850,000 600,000 0 0
          @“dŽq¼Þ¬°ÅÙ 3,250,000 250,000 0 0
@@@@ƒEƒG[ƒuŠÇ— 450,000 2,914,000 0 0
@@@@@ƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠÇ—”ï 450,000 2,914,000 0 0
         Œ¤‹†”­•\ 15,565,000 16,266,000 0 0
          @Šwpu‰‰‰ïŠJà 8,630,000 9,956,000 0 0
          @Šwp‰ï‡ 900,000 770,000 0 0
          @Œ¤‹†‰ïŠJà 2,900,000 2,500,000 0 0
          @uK‰ïŠJà 2,055,000 2,050,000 0 0
          @ê–匤‹†‰ïŠJà 1,080,000 990,000 0 0
@@@@•\²E§—ã 480,000 580,000 0 0
@@@@Šˆ«‰» 1,250,000 700,000 0 0
       ‰ï‹c 2,800,000 2,300,000 0 0
          @”ˆÏˆõ‰ï”ï 2,300,000 2,300,000 0 0
          @‘Û‰ï‹c§—ã”ï 500,000 0 0 0
@@@@‹‹—^Žè“– 6,504,000 7,102,900 0 0
@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 360,000 653,350 0 0
         Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 396,000 339,304 0 0
@@@  ‘ÞE‹‹•tˆø“–”ï—p (182,500) 182,500 0 0
  @@  YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p (38,500) 38,500 0 0
 @@@ Ž––±Š”ï 4,673,900 4,535,300 0 0
      @@’À‘Ý—¿ 4,489,100 4,350,500 0 0
         @ ƒŠ[ ƒX—¿ 184,800 184,800 0 0
         ŽG”ï 154,000 154,000 0 0
       ‚»‚Ì‘¼”ï—p 1,309,000 1,347,500 0 0
@@@@②ŠÇ—”ï 0 0 8,208,100 7,026,446
@@@@‹‹—^Žè“– 0 0 4,336,000 2,627,100
@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 0 0 240,000 241,650
         Eˆõ’Ê‹ÎŒð’Ê”ï 0 0 264,000 125,496
       ’ÊME‰^”À”ï 0 0 92,000 80,500
       Á–Õ•i”ï 0 0 46,000 46,000
         ˆóü”ï 0 0 69,000 34,500
 @@@ Ž––±Š”ï 0 0 1,396,100 1,354,700
      @@’À‘Ý—¿ 0 0 1,340,900 1,299,500
         @ ƒŠ[ ƒX—¿ 0 0 55,200 55,200
         ”ŽÓ‹à 0 0 525,000 525,000
         YŠí”õ•i”ï 0 0 23,000 92,000
         ‘dÅŒö‰Û 0 0 69,000 69,000
         ŽG”ï 0 0 46,000 46,000
         •¥žŽè”—¿ 0 0 92,000 80,500
       ‰ï‹c”ï 0 0 1,010,000 1,310,000
          @‘‰ï”ï 0 0 360,000 360,000
          @—Ž–‰ï”ï 0 0 500,000 500,000
          @”ˆÏˆõ‰ï”ïiŠÇ—”ïj 0 0 150,000 150,000
          @‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ”ï 0 0 0 300,000
@@@@ƒEƒG[ƒuŠÇ— 0 0 0 315,000
@@@@@@‰ïˆõƒf[ƒ^ŠÇ—”ï 0 0 0 315,000
@@@  ‘ÞE‹‹•tˆø“–”ï—p 0 0 (67,500) 67,500
  @@  YŠí”õ•iŒ¸‰¿ž‹p 0 0 (11,500) 11,500
        Œoí”ï—pŒv 48,491,900 48,413,354 8,208,100 7,026,446
        “–ŠúŒoí‘Œ¸Šz ¢ 3,560,200 ¢ 3,163,124 ¢ 2,501,800 ¢ 1,578,436
  ‚QDŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
    (1) ŒoíŠOŽû‰v @ @ @ @
       ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0 0
    (2) ŒoíŠO”ï—p @ @ @ @
       ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0 0
     “–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0 0
     “–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz ¢ 3,560,200 ¢ 3,163,124 ¢ 2,501,800 ¢ 1,578,436
     ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 51,864,371 48,304,171 15,491,955 12,990,155
     ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 48,304,171 45,141,047 12,990,155 11,411,719
II@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” @ @ @ @
     “–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0 0
     Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 11,000,000 11,000,000 0 0
     Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 11,000,000 11,000,000 0 0
III@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 59,304,171 56,141,047 12,990,155 11,411,719